Адрес: | ул. Метростроевская 21а |
Телефон: |
+38 (050)
+38 (050) 450-56-99
Показать
+38 (067)
+38 (067) 829-40-35
Показать
+38 (093)
+38 (093) 170-21-30
Показать
|
График работы: | Пн.-Пт.: 08:00 - 19:00; Сб., Вс.: 09:00 - 16:00 |
Адрес: | ул. Шептицкого, 23/47ш, |
Телефон: |
+38 (050)
+38 (050) 305-09-80
Показать
+38 (063)
+38 (063) 025-85-82
Показать
+38 (067)
+38 (067) 373-10-81
Показать
|
Адрес: | ул. Геологов 7 |
Телефон: |
+38 (067)
+38 (067) 373-10-81
Показать
+38 (050)
+38 (050) 305-09-80
Показать
+38 (063)
+38 (063) 025-85-82
Показать
|
Адрес: | Промрынок "7-км": Харьковская площадка 271; фабричная 540, |
Телефон: |
+38 (067)
+38 (067) 373-10-81
Показать
+38 (050)
+38 (050) 305-09-80
Показать
+38 (063)
+38 (063) 025-85-82
Показать
|
Адрес: | ул.Авраменко 1а, |
Телефон: |
+38 (067)
+38 (067) 373-10-81
Показать
+38 (050)
+38 (050) 305-09-80
Показать
+38 (063)
+38 (063) 025-85-82
Показать
|
Бренд | Проскурів |
Тип котла | традиционный |
Отвод продуктов сгорания
?
|
с естественной тягой, с дополнительной тягой |
Сфера применения | бытовые |
Назначение | для дома, для частного дома, для отопления, для дачи, для нагрева воды, для теплого пола, для магазина, для детского сада, для офиса, для СТО |
Топливо | дрова, уголь, пеллеты, брикеты, антрацит, бурый уголь, отходы деревообработки |
Способ установки | напольный |
Теплоноситель | вода |
Альтернативное топливо | дрова, стружка, пеллеты, уголь, мелкий уголь, угольная пыль, смесь уголь/кокс, бурый уголь, брикеты с угля, брикеты с бурого угля, смесь уголь/угольная пыль, кокс |
Материал корпуса | сталь |
Форма | прямоугольные |
КПД | 75...80 % |
Расход топлива | 45081 кг/час |
Длительность рабочего цикла | 6...8 ч |
Объем камеры сгорания | 120 л |
Объем теплоносителя в котле | 55 л |
Размер подсоединения системы отопления | 1 1/2 " |
Напряжение | 220/230 В |
Частота сети | 50 Гц |
Размеры котла | 1160х480х780 мм |
Масса котла | 200 кг |
Бренд | Проскурів |
Тип котла | традиционный |
Отвод продуктов сгорания
?
|
с естественной тягой, с дополнительной тягой |
Сфера применения | бытовые |
Назначение | для дома, для частного дома, для отопления, для дачи, для нагрева воды, для теплого пола, для магазина, для детского сада, для офиса, для СТО |
Топливо | дрова, уголь, пеллеты, брикеты, антрацит, бурый уголь, отходы деревообработки |
Способ установки | напольный |
Теплоноситель | вода |
Альтернативное топливо | дрова, стружка, пеллеты, уголь, мелкий уголь, угольная пыль, смесь уголь/кокс, бурый уголь, брикеты с угля, брикеты с бурого угля, смесь уголь/угольная пыль, кокс |
Материал корпуса | сталь |
Форма | прямоугольные |
КПД | 75...80 % |
Расход топлива | 45081 кг/час |
Длительность рабочего цикла | 6...8 ч |
Объем камеры сгорания | 120 л |
Объем теплоносителя в котле | 55 л |
Размер подсоединения системы отопления | 1 1/2 " |
Напряжение | 220/230 В |
Частота сети | 50 Гц |
Размеры котла | 1160х480х780 мм |
Масса котла | 200 кг |
Подробные характеристики Твердотопливные котлы Проскуров АОТВ-30.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить системы отопления и газоснабжения, твердотопливные котлы, цена в Днепре актуальная